TOP Delanteros – Copa Nacional
Rango | Jugador | Equipo | Posición | Calificación | Puntos Ranking | Goles | Asistencias | Partidos Jugados | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 631 | 1001 | 7 | 4 | 7 | 3 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 702 | 937 | 6 | 3 | 7 | 0 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 565 | 925 | 10 | 1 | 5 | 0 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 570 | 840 | 5 | 2 | 7 | 1 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 495 | 805 | 6 | 2 | 7 | 1 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 547 | 757 | 4 | 3 | 5 | 0 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 546 | 751 | 3 | 6 | 7 | 0 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 505 | 740 | 5 | 4 | 5 | 0 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 566 | 711 | 1 | 4 | 7 | 1 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 405 | 670 | 5 | 3 | 4 | 1 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 483 | 663 | 0 | 4 | 7 | 1 |
12 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 442 | 642 | 3 | 4 | 6 | 1 |
13 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 462 | 637 | 4 | 2 | 6 | 1 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 453 | 628 | 4 | 2 | 6 | 1 |
15 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 544 | 619 | 0 | 1 | 7 | 0 |
16 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 450 | 590 | 4 | 1 | 5 | 0 |
17 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 341 | 561 | 5 | 0 | 4 | 1 |
18 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 338 | 488 | 4 | 1 | 4 | 0 |
19 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 320 | 460 | 2 | 1 | 4 | 1 |
20 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 329 | 449 | 3 | 2 | 4 | 0 |
21 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 315 | 425 | 2 | 1 | 4 | 0 |
22 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 311 | 416 | 2 | 1 | 4 | 1 |
23 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 242 | 412 | 4 | 0 | 3 | 1 |
24 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 303 | 388 | 0 | 1 | 4 | 1 |
25 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 241 | 376 | 2 | 3 | 4 | 1 |
26 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 290 | 375 | 3 | 0 | 4 | 0 |
27 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 182 | 367 | 4 | 1 | 2 | 1 |
28 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 186 | 366 | 4 | 1 | 2 | 1 |
29 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 246 | 341 | 2 | 1 | 2 | 0 |
30 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 294 | 339 | 1 | 0 | 4 | 0 |
31 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 226 | 326 | 1 | 0 | 4 | 1 |
32 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 230 | 320 | 3 | 0 | 4 | 0 |
33 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 221 | 306 | 2 | 0 | 3 | 0 |
34 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 173 | 283 | 2 | 0 | 2 | 1 |
35 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 223 | 273 | 1 | 0 | 2 | 0 |
36 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 99 | 254 | 3 | 1 | 2 | 1 |
37 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 167 | 242 | 2 | 1 | 2 | 0 |
38 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 162 | 232 | 1 | 0 | 3 | 1 |
39 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 208 | 228 | 0 | 1 | 3 | 0 |
40 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 148 | 223 | 2 | 1 | 2 | 0 |
41 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 145 | 210 | 1 | 1 | 2 | 0 |
42 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 200 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 156 | 206 | 1 | 0 | 2 | 0 |
44 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 159 | 204 | 1 | 0 | 2 | 0 |
45 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 197 | 202 | 0 | 0 | 3 | 0 |
46 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 163 | 198 | 0 | 1 | 2 | 0 |
47 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 159 | 194 | 0 | 1 | 2 | 0 |
48 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 72 | 192 | 2 | 1 | 2 | 1 |
49 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 95 | 165 | 1 | 0 | 1 | 1 |
50 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 136 | 161 | 1 | 0 | 2 | 0 |
51 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 190 | 160 | 0 | 0 | 3 | 0 |
52 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 94 | 149 | 1 | 1 | 1 | 0 |
53 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 91 | 146 | 1 | 1 | 1 | 0 |
54 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 139 | 134 | 0 | 0 | 2 | 0 |
55 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 82 | 132 | 1 | 1 | 1 | 0 |
56 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 124 | 119 | 0 | 0 | 2 | 0 |
57 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 79 | 119 | 1 | 0 | 1 | 0 |
58 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 88 | 113 | 0 | 1 | 1 | 0 |
59 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 124 | 104 | 0 | 0 | 2 | 0 |
60 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 67 | 87 | 0 | 1 | 1 | 0 |
61 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 76 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 |
62 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 62 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0 |
63 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 72 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 |
64 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 70 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 |
65 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 67 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 |
66 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 62 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 |
67 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 0 | -10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
68 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 0 | -10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
69 | ![]() ![]() | ![]() | DC | 0 | -10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOP Mediocampistas Ofensivos – Copa Nacional
Rango | Jugador | Equipo | Posición | Calificación | Puntos Ranking | Goles | Asistencias | Partidos Jugados | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | MI | 718 | 938 | 5 | 4 | 7 | 0 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | MCO | 576 | 816 | 2 | 3 | 5 | 3 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | MD | 552 | 802 | 4 | 3 | 5 | 2 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | MCO | 513 | 728 | 2 | 5 | 5 | 1 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | MD | 635 | 725 | 1 | 1 | 7 | 0 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | MD | 560 | 665 | 2 | 1 | 7 | 0 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | MI | 451 | 656 | 5 | 2 | 5 | 0 |
8 | ![]() ![]() | - | MI | 501 | 651 | 2 | 2 | 6 | 0 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | MD | 591 | 631 | 1 | 0 | 7 | 0 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | MD | 483 | 603 | 2 | 0 | 7 | 0 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | MI | 481 | 526 | 0 | 1 | 5 | 0 |
12 | ![]() ![]() | ![]() | MI | 300 | 470 | 4 | 0 | 5 | 0 |
13 | ![]() ![]() | ![]() | MI | 311 | 451 | 3 | 1 | 4 | 0 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | MCO | 326 | 446 | 2 | 1 | 4 | 1 |
15 | ![]() ![]() | ![]() | MCO | 339 | 434 | 1 | 2 | 4 | 0 |
16 | ![]() ![]() | ![]() | MD | 302 | 417 | 2 | 1 | 4 | 0 |
17 | ![]() ![]() | ![]() | MD | 300 | 365 | 0 | 2 | 4 | 0 |
18 | ![]() ![]() | ![]() | MD | 270 | 355 | 1 | 0 | 4 | 0 |
19 | ![]() ![]() | ![]() | MI | 287 | 352 | 1 | 0 | 4 | 0 |
20 | ![]() ![]() | ![]() | MI | 309 | 344 | 0 | 1 | 4 | 0 |
21 | ![]() ![]() | ![]() | MD | 281 | 341 | 1 | 0 | 4 | 0 |
22 | ![]() ![]() | ![]() | MCO | 186 | 336 | 2 | 3 | 2 | 1 |
23 | ![]() ![]() | ![]() | MD | 298 | 333 | 1 | 0 | 6 | 0 |
24 | ![]() ![]() | ![]() | MCO | 166 | 321 | 3 | 1 | 2 | 1 |
25 | ![]() ![]() | ![]() | MI | 286 | 316 | 0 | 0 | 3 | 0 |
26 | ![]() ![]() | ![]() | MI | 265 | 300 | 0 | 0 | 4 | 0 |
27 | ![]() ![]() | ![]() | MD | 280 | 290 | 0 | 1 | 4 | 0 |
28 | ![]() ![]() | ![]() | MD | 209 | 289 | 2 | 1 | 3 | 0 |
29 | ![]() ![]() | ![]() | MCO | 211 | 281 | 0 | 3 | 4 | 1 |
30 | ![]() ![]() | ![]() | MCO | 283 | 278 | 0 | 0 | 4 | 0 |
31 | ![]() ![]() | ![]() | MD | 208 | 268 | 1 | 0 | 3 | 0 |
32 | ![]() ![]() | ![]() | MI | 272 | 267 | 0 | 0 | 4 | 0 |
33 | ![]() ![]() | ![]() | MI | 219 | 264 | 1 | 0 | 2 | 0 |
34 | ![]() ![]() | ![]() | MCO | 208 | 243 | 0 | 1 | 3 | 0 |
35 | ![]() ![]() | ![]() | MI | 169 | 239 | 1 | 0 | 2 | 0 |
36 | ![]() ![]() | ![]() | MCO | 167 | 232 | 0 | 1 | 2 | 1 |
37 | ![]() ![]() | ![]() | MI | 209 | 229 | 0 | 0 | 3 | 0 |
38 | ![]() ![]() | ![]() | MD | 191 | 221 | 0 | 0 | 3 | 0 |
39 | ![]() ![]() | ![]() | MD | 205 | 210 | 0 | 0 | 3 | 0 |
40 | ![]() ![]() | ![]() | MI | 185 | 195 | 0 | 0 | 3 | 0 |
41 | ![]() ![]() | ![]() | MI | 157 | 192 | 0 | 1 | 2 | 0 |
42 | ![]() ![]() | ![]() | MD | 157 | 187 | 0 | 1 | 2 | 0 |
43 | ![]() ![]() | ![]() | MD | 150 | 185 | 0 | 1 | 2 | 0 |
44 | ![]() ![]() | ![]() | MI | 147 | 182 | 0 | 0 | 2 | 0 |
45 | ![]() ![]() | ![]() | MD | 161 | 181 | 0 | 0 | 2 | 0 |
46 | ![]() ![]() | ![]() | MCO | 143 | 173 | 1 | 0 | 2 | 0 |
47 | ![]() ![]() | ![]() | MI | 142 | 172 | 0 | 0 | 2 | 0 |
48 | ![]() ![]() | ![]() | MD | 152 | 172 | 0 | 0 | 2 | 0 |
49 | ![]() ![]() | ![]() | MD | 137 | 162 | 1 | 0 | 2 | 0 |
50 | ![]() ![]() | ![]() | MI | 135 | 155 | 0 | 0 | 2 | 0 |
51 | ![]() ![]() | ![]() | MI | 153 | 153 | 0 | 0 | 2 | 0 |
52 | ![]() ![]() | ![]() | MI | 133 | 153 | 0 | 0 | 2 | 0 |
53 | ![]() ![]() | ![]() | MD | 140 | 150 | 0 | 1 | 2 | 0 |
54 | ![]() ![]() | ![]() | MD | 127 | 147 | 0 | 0 | 2 | 0 |
55 | ![]() ![]() | ![]() | MI | 151 | 141 | 0 | 0 | 3 | 0 |
56 | ![]() ![]() | ![]() | MCO | 140 | 140 | 0 | 0 | 2 | 0 |
57 | ![]() ![]() | ![]() | MI | 136 | 131 | 0 | 0 | 2 | 0 |
58 | ![]() ![]() | ![]() | MD | 75 | 125 | 1 | 1 | 1 | 0 |
59 | ![]() ![]() | ![]() | MD | 128 | 123 | 0 | 0 | 2 | 0 |
60 | ![]() ![]() | ![]() | MD | 70 | 120 | 1 | 0 | 2 | 0 |
61 | ![]() ![]() | ![]() | MI | 121 | 116 | 0 | 0 | 2 | 0 |
62 | ![]() ![]() | ![]() | MD | 79 | 114 | 1 | 0 | 1 | 0 |
63 | ![]() ![]() | ![]() | MD | 74 | 104 | 0 | 0 | 1 | 0 |
64 | ![]() ![]() | ![]() | MI | 66 | 101 | 1 | 0 | 1 | 0 |
65 | ![]() ![]() | ![]() | MD | 116 | 96 | 0 | 0 | 2 | 0 |
66 | ![]() ![]() | ![]() | MCO | 79 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 |
67 | ![]() ![]() | ![]() | MD | 77 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 |
68 | ![]() ![]() | ![]() | MI | 75 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 |
69 | ![]() ![]() | ![]() | MI | 71 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 |
70 | ![]() ![]() | ![]() | MD | 67 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 |
71 | ![]() ![]() | ![]() | MD | 61 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 |
72 | ![]() ![]() | ![]() | MCO | 79 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 |
73 | ![]() ![]() | ![]() | MD | 53 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 |
74 | ![]() ![]() | ![]() | MCO | 66 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 |
75 | ![]() ![]() | ![]() | MI | 62 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 |
76 | ![]() ![]() | ![]() | MCO | 60 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 | ![]() ![]() | ![]() | MCO | 60 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | ![]() ![]() | - | MI | 58 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 |
79 | ![]() ![]() | ![]() | MD | 49 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 |
80 | ![]() ![]() | ![]() | MCO | 71 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 |
81 | ![]() ![]() | ![]() | MD | 65 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
82 | ![]() ![]() | ![]() | MI | 55 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
83 | ![]() ![]() | ![]() | MD | 0 | -10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
84 | ![]() ![]() | ![]() | MCO | 0 | -10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
85 | ![]() ![]() | ![]() | MI | 0 | -10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOP Mediocampistas Defensivos – Copa Nacional
Rango | Jugador | Equipo | Posición | Calificación | Puntos Ranking | Goles | Asistencias | Partidos Jugados | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | MC | 730 | 970 | 4 | 1 | 7 | 2 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | MC | 589 | 769 | 3 | 2 | 7 | 1 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | MC | 606 | 741 | 3 | 1 | 7 | 0 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | MC | 661 | 721 | 0 | 1 | 7 | 0 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | MC | 679 | 704 | 0 | 1 | 7 | 0 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | MC | 548 | 688 | 0 | 4 | 7 | 1 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | MC | 646 | 656 | 0 | 0 | 7 | 0 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | MCD | 577 | 637 | 0 | 2 | 7 | 0 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | MCD | 515 | 605 | 1 | 1 | 5 | 0 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | MCD | 406 | 596 | 4 | 3 | 3 | 0 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | MC | 528 | 588 | 0 | 0 | 7 | 0 |
12 | ![]() ![]() | ![]() | MC | 511 | 581 | 1 | 1 | 7 | 0 |
13 | ![]() ![]() | ![]() | MC | 460 | 540 | 0 | 2 | 5 | 0 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | MCD | 393 | 513 | 1 | 2 | 5 | 1 |
15 | ![]() ![]() | ![]() | MC | 438 | 508 | 0 | 0 | 7 | 0 |
16 | ![]() ![]() | ![]() | MC | 369 | 454 | 2 | 1 | 5 | 0 |
17 | ![]() ![]() | ![]() | MC | 334 | 454 | 2 | 0 | 3 | 1 |
18 | ![]() ![]() | ![]() | MCD | 326 | 416 | 1 | 2 | 3 | 0 |
19 | ![]() ![]() | ![]() | MC | 327 | 412 | 1 | 1 | 4 | 0 |
20 | ![]() ![]() | ![]() | MCD | 389 | 384 | 0 | 0 | 6 | 0 |
21 | ![]() ![]() | ![]() | MC | 301 | 366 | 1 | 0 | 4 | 0 |
22 | ![]() ![]() | ![]() | MC | 311 | 361 | 0 | 1 | 4 | 0 |
23 | ![]() ![]() | ![]() | MC | 236 | 361 | 3 | 0 | 3 | 1 |
24 | ![]() ![]() | ![]() | MCD | 236 | 326 | 1 | 0 | 3 | 1 |
25 | ![]() ![]() | ![]() | MCD | 279 | 324 | 1 | 1 | 4 | 0 |
26 | ![]() ![]() | ![]() | MC | 282 | 317 | 0 | 0 | 4 | 0 |
27 | ![]() ![]() | ![]() | MC | 293 | 308 | 0 | 0 | 4 | 0 |
28 | ![]() ![]() | ![]() | MCD | 282 | 277 | 0 | 0 | 4 | 0 |
29 | ![]() ![]() | ![]() | MCD | 278 | 273 | 0 | 0 | 4 | 0 |
30 | ![]() ![]() | ![]() | MCD | 269 | 269 | 0 | 0 | 4 | 0 |
31 | ![]() ![]() | ![]() | MC | 217 | 257 | 0 | 0 | 4 | 0 |
32 | ![]() ![]() | ![]() | MCD | 215 | 250 | 0 | 1 | 3 | 0 |
33 | ![]() ![]() | ![]() | MCD | 216 | 216 | 0 | 0 | 4 | 0 |
34 | ![]() ![]() | ![]() | MCD | 147 | 192 | 1 | 0 | 2 | 0 |
35 | ![]() ![]() | ![]() | MCD | 154 | 189 | 0 | 1 | 2 | 0 |
36 | ![]() ![]() | ![]() | MCD | 159 | 179 | 0 | 0 | 2 | 0 |
37 | ![]() ![]() | ![]() | MC | 158 | 173 | 0 | 1 | 2 | 0 |
38 | ![]() ![]() | ![]() | MCD | 151 | 171 | 0 | 0 | 2 | 0 |
39 | ![]() ![]() | ![]() | MCD | 147 | 167 | 0 | 0 | 2 | 0 |
40 | ![]() ![]() | ![]() | MCD | 150 | 165 | 0 | 0 | 2 | 0 |
41 | ![]() ![]() | ![]() | MCD | 144 | 164 | 0 | 0 | 2 | 0 |
42 | ![]() ![]() | ![]() | MCD | 147 | 162 | 0 | 0 | 2 | 0 |
43 | ![]() ![]() | ![]() | MC | 191 | 161 | 0 | 0 | 3 | 0 |
44 | ![]() ![]() | ![]() | MCD | 140 | 160 | 0 | 0 | 2 | 0 |
45 | ![]() ![]() | ![]() | MCD | 139 | 159 | 0 | 0 | 2 | 0 |
46 | ![]() ![]() | ![]() | MCD | 146 | 156 | 0 | 0 | 1 | 0 |
47 | ![]() ![]() | ![]() | MC | 140 | 155 | 0 | 0 | 2 | 0 |
48 | ![]() ![]() | ![]() | MCD | 146 | 141 | 0 | 0 | 2 | 0 |
49 | ![]() ![]() | ![]() | MCD | 143 | 138 | 0 | 0 | 2 | 0 |
50 | ![]() ![]() | ![]() | MC | 138 | 138 | 0 | 0 | 2 | 0 |
51 | ![]() ![]() | ![]() | MCD | 90 | 130 | 1 | 0 | 1 | 0 |
52 | ![]() ![]() | ![]() | MCD | 86 | 126 | 1 | 0 | 1 | 0 |
53 | ![]() ![]() | ![]() | MCD | 135 | 125 | 0 | 0 | 2 | 0 |
54 | ![]() ![]() | ![]() | MCD | 134 | 124 | 0 | 0 | 3 | 0 |
55 | ![]() ![]() | ![]() | MCD | 128 | 123 | 0 | 0 | 2 | 0 |
56 | ![]() ![]() | ![]() | MC | 128 | 123 | 0 | 0 | 2 | 0 |
57 | ![]() ![]() | ![]() | MC | 130 | 105 | 0 | 0 | 2 | 0 |
58 | ![]() ![]() | ![]() | MCD | 83 | 103 | 1 | 0 | 1 | 0 |
59 | ![]() ![]() | ![]() | MC | 71 | 101 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | ![]() ![]() | ![]() | MCD | 120 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 |
61 | ![]() ![]() | ![]() | MCD | 63 | 93 | 0 | 0 | 1 | 0 |
62 | ![]() ![]() | ![]() | MCD | 75 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 |
63 | ![]() ![]() | ![]() | MC | 72 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 |
64 | ![]() ![]() | ![]() | MCD | 65 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 |
65 | ![]() ![]() | ![]() | MC | 69 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 |
66 | ![]() ![]() | ![]() | MC | 67 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 |
67 | ![]() ![]() | ![]() | MCD | 65 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 |
68 | ![]() ![]() | ![]() | MCD | 61 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 |
69 | ![]() ![]() | ![]() | MCD | 60 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
70 | ![]() ![]() | ![]() | MCD | 58 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 |
71 | ![]() ![]() | ![]() | MCD | 53 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 |
72 | ![]() ![]() | ![]() | MCD | 0 | -10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
73 | ![]() ![]() | ![]() | MCD | 0 | -10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOP Defensas – Copa Nacional
Rango | Jugador | Equipo | Posición | Calificación | Puntos Ranking | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 659 | 724 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 660 | 695 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 501 | 681 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 539 | 624 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 519 | 609 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 495 | 590 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 649 | 574 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 501 | 546 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 494 | 539 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 649 | 539 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 457 | 502 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 |
12 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 423 | 483 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
13 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 396 | 476 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 498 | 458 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
15 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 304 | 439 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
16 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 283 | 403 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
17 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 432 | 402 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
18 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 415 | 375 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
19 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 298 | 358 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
20 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 287 | 342 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
21 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 286 | 341 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
22 | ![]() ![]() | ![]() | DFI | 406 | 341 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 436 | 301 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
24 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 305 | 300 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
25 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 270 | 290 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
26 | ![]() ![]() | ![]() | DFD | 413 | 278 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
27 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 276 | 261 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
28 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 289 | 254 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
29 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 286 | 251 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
30 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 226 | 246 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
31 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 217 | 242 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
32 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 276 | 241 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
33 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 170 | 240 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 216 | 236 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
35 | ![]() ![]() | ![]() | DFD | 214 | 234 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
36 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 203 | 233 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
37 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 213 | 233 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
38 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 211 | 231 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
39 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 159 | 219 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
40 | ![]() ![]() | ![]() | DFI | 84 | 214 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
41 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 153 | 213 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
42 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 302 | 212 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
43 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 153 | 208 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
44 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 147 | 207 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
45 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 206 | 206 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
46 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 227 | 192 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
47 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 281 | 191 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
48 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 205 | 185 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
49 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 155 | 185 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
50 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 157 | 182 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
51 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 214 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
52 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 209 | 169 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
53 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 143 | 168 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
54 | ![]() ![]() | ![]() | DFI | 141 | 166 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
55 | ![]() ![]() | ![]() | DFI | 152 | 162 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
56 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 252 | 162 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
57 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 140 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
58 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 145 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
59 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 154 | 149 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
60 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 88 | 148 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
61 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 143 | 148 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
62 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 142 | 147 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
63 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 146 | 146 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
64 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 155 | 145 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
65 | ![]() ![]() | ![]() | DFC | 119 | 144 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
