Segunda Division
| Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 - Temporada 1 | Everton eSports | 160 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 0 | 50.00 | 0.00 |
| EA FC 25 - Temporada 1 | Blaugranas eSports | 374 | 304 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Total | - | 534 | 449 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 83.33 | 0 | 16.67 | 0.00 |
Copa Nacional
| Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 - Temporada 1 | Everton eSports | 172 | 152 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| EA FC 25 - Temporada 1 | Blaugranas eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 172 | 152 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Total
| Temporada | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 - Temporada 1 | 706 | 601 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 87.50 | 0 | 12.50 | 0.00 |
| Total | 706 | 601 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 87.50 | 0 | 12.50 | 0.00 |

Chile