Primera Division
| Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 - Temporada 1 | Smart eSports | 376 | 306 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| EA FC 25 - Temporada 1 | Cruzados eSports | 295 | 315 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 40.00 |
| Total | - | 671 | 621 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2 | 77.78 | 0 | 0.00 | 22.22 |
Primera División - Playoffs
| Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Copa Nacional
| Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 - Temporada 1 | Smart eSports | 151 | 91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| EA FC 25 - Temporada 1 | Cruzados eSports | 89 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Total | - | 240 | 170 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Total
| Temporada | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 - Temporada 1 | 911 | 791 | 2 | 0 | 7 | 11 | 3 | 81.82 | 0 | 0.00 | 18.18 |
| Total | 911 | 791 | 2 | 0 | 7 | 11 | 3 | 81.82 | 0 | 0.00 | 18.18 |

Chile