Copa Nacional - Playoffs
| Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Primera Division
| Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 - Temporada 1 | Firewolf eSports | 474 | 479 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14.29 | 0 | 42.86 | 42.86 |
| EA FC 25 - Temporada 1 | UDEC eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 474 | 479 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14.29 | 0 | 42.86 | 42.86 |
Copa Nacional
| Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 - Temporada 1 | Firewolf eSports | 247 | 167 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| EA FC 25 - Temporada 1 | UDEC eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 247 | 167 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Total
| Temporada | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 - Temporada 1 | 1096 | 971 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 45.45 | 1 | 27.27 | 27.27 |
| Total | 1096 | 971 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 45.45 | 1 | 27.27 | 27.27 |

Chile