MC
| Rango | Jugador | Equipo | Posición | Calificación | Puntos Ranking | Goles | Asistencias | Partidos Jugados | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() mPinii- | ![]() | MC | 1012 | 1212 | 0 | 3 | 13 | 1 |
| 2 | ![]() DieGoBulG8 | ![]() | MC | 1008 | 1163 | 0 | 2 | 13 | 0 |
| 3 | ![]() Shannooluu | ![]() | MC | 994 | 1104 | 2 | 0 | 13 | 0 |
| 4 | ![]() Piipegol | ![]() | MC | 963 | 1058 | 1 | 1 | 13 | 0 |
| 5 | ![]() WlnterBtw_ | ![]() | MC | 809 | 814 | 1 | 0 | 11 | 1 |
| 6 | ![]() I-xLorcaGB7-I | ![]() | MC | 753 | 808 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 7 | ![]() millermito | ![]() | MC | 778 | 778 | 0 | 2 | 12 | 0 |
| 8 | ![]() Im RamboK | ![]() | MC | 633 | 773 | 3 | 0 | 11 | 1 |
| 9 | ![]() GOATalexiSanchez | ![]() | MC | 577 | 637 | 1 | 2 | 9 | 0 |
| 10 | ![]() Thie6o__6 | ![]() | MC | 500 | 565 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| 11 | ![]() Saturnoo_088 | ![]() | MC | 518 | 488 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 12 | ![]() totypardor | ![]() | MC | 479 | 474 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 13 | ![]() VK5-dieglowers | ![]() | MC | 415 | 445 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 14 | ![]() SakaCL | ![]() | MC | 374 | 399 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 15 | ![]() Loco22samu | ![]() | MC | 288 | 328 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | ![]() GulliTzClL-_ | ![]() | MC | 234 | 279 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 17 | ![]() TomasThe-Lag | ![]() | MC | 282 | 262 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | ![]() Matiasgucci | ![]() | MC | 158 | 223 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | ![]() Bizey12 | ![]() | MC | 148 | 178 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | ![]() lSotinhoo_ | ![]() | MC | 137 | 117 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | ![]() wCrisz_ | ![]() | MC | 128 | 108 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | ![]() 20-Aranguiz | ![]() | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Guti-hazl10l | ![]() | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() Eduuu-6- | ![]() | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() Guefer | ![]() | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() chongol7 | ![]() | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Azulex23 | ![]() | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MI
| Rango | Jugador | Equipo | Posición | Calificación | Puntos Ranking | Goles | Asistencias | Partidos Jugados | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Despavilaa | ![]() | MI | 944 | 1254 | 5 | 1 | 13 | 0 |
| 2 | ![]() yPsychoVN_Xx | ![]() | MI | 786 | 906 | 1 | 4 | 11 | 0 |
| 3 | ![]() benjita04D | ![]() | MI | 682 | 842 | 4 | 0 | 9 | 1 |
| 4 | ![]() AgusCortondo | ![]() | MI | 749 | 809 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| 5 | ![]() AIvaareus_ | ![]() | MI | 547 | 797 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 6 | ![]() derpeedcl | ![]() | MI | 692 | 772 | 3 | 0 | 11 | 1 |
| 7 | ![]() TitoPitoro | ![]() | MI | 625 | 745 | 2 | 2 | 9 | 0 |
| 8 | ![]() _GiulianoYankee7 | ![]() | MI | 607 | 722 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| 9 | ![]() LaBibliaDeiHampa | ![]() | MI | 579 | 714 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 10 | ![]() Loyalty_CLI17I | ![]() | MI | 574 | 699 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| 11 | ![]() RiichaarD7 | ![]() | MI | 442 | 552 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 12 | ![]() elbarri_20 | ![]() | MI | 405 | 430 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 13 | ![]() SebZlatan16 | ![]() | MI | 401 | 411 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 14 | ![]() ClaudioKiller24K | ![]() | MI | 371 | 371 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 15 | ![]() KrFire | ![]() | MI | 366 | 351 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 16 | ![]() zvFIoress | ![]() | MI | 354 | 314 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 17 | ![]() C_Palacios10 | ![]() | MI | 172 | 247 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | ![]() Mollo2702 | ![]() | MI | 203 | 243 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | ![]() Enchufa | ![]() | MI | 148 | 173 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 20 | ![]() Kuki-koto | ![]() | MI | 124 | 139 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | ![]() DRi4LKiNG | ![]() | MI | 56 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | ![]() EduCL-7- | ![]() | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() zEtihen_ | ![]() | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() xAlee_CLK | ![]() | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() JoseDz- | ![]() | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() PatrickMora21 | ![]() | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() iSebaKing | ![]() | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() ElFifas_14- | ![]() | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() CH4VEZluis03 | ![]() | MI | 0 | -10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MD
| Rango | Jugador | Equipo | Posición | Calificación | Puntos Ranking | Goles | Asistencias | Partidos Jugados | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() MrPipee_ | ![]() | MD | 898 | 1113 | 2 | 2 | 13 | 0 |
| 2 | ![]() D-Acee__23 | ![]() | MD | 942 | 972 | 3 | 0 | 13 | 0 |
| 3 | ![]() Kongen I11I | ![]() | MD | 859 | 934 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| 4 | ![]() Son_Heung-Min10 | ![]() | MD | 807 | 862 | 2 | 1 | 13 | 0 |
| 5 | ![]() berriberri12 | ![]() | MD | 679 | 789 | 2 | 1 | 10 | 1 |
| 6 | ![]() RottWelliaZ | ![]() | MD | 556 | 766 | 4 | 4 | 10 | 0 |
| 7 | ![]() iExyLon | ![]() | MD | 602 | 727 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 8 | ![]() vFurity | ![]() | MD | 595 | 640 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 9 | ![]() bubu719 | ![]() | MD | 443 | 578 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 10 | ![]() vBasma7iih | ![]() | MD | 460 | 535 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| 11 | ![]() Hans10gonzalo | ![]() | MD | 393 | 363 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 12 | ![]() zGivenchyZ- | ![]() | MD | 279 | 324 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | ![]() MatiasElmes7 | ![]() | MD | 286 | 306 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | ![]() YankeeCl | ![]() | MD | 262 | 272 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 15 | ![]() dapanipiepelx | ![]() | MD | 254 | 234 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | ![]() Shelosscrazy | ![]() | MD | 107 | 107 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | ![]() VK5-RONALDO | ![]() | MD | 64 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | ![]() Ampxero_gb | ![]() | MD | 76 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | ![]() -Gxsss77 | ![]() | MD | 67 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | ![]() x_YanZ_x | ![]() | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Kristiancilva | ![]() | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() NestorAugustoR13 | ![]() | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() zPoiSSonN- | ![]() | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() LautyMoudelle | ![]() | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() Jamesdanfer1234 | ![]() | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() Giova-l18l | ![]() | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Renatogsp | ![]() | MD | 0 | -10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCO
| Rango | Jugador | Equipo | Posición | Calificación | Puntos Ranking | Goles | Asistencias | Partidos Jugados | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() sebalml_ | ![]() | MCO | 634 | 684 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 2 | ![]() CORLEONE-IL-10 | ![]() | MCO | 466 | 501 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 3 | ![]() xTacho-|75| | ![]() | MCO | 427 | 492 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 4 | ![]() xMAIG_27 | ![]() | MCO | 405 | 465 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 5 | ![]() Titofhernandez | ![]() | MCO | 390 | 345 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | ![]() xMiMi7 | ![]() | MCO | 164 | 224 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | ![]() ymakeouthill_ | ![]() | MCO | 211 | 211 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | ![]() Nicoisii– | ![]() | MCO | 138 | 138 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | ![]() errefloress | ![]() | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Jeremy-silva10 | ![]() | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Mago_2903 | ![]() | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Djfenamix | ![]() | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() samu__04 | ![]() | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Kallutozoldyckk- | ![]() | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() IIALII-Yeimsplay | ![]() | MCO | 0 | -10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DC
| Rango | Jugador | Equipo | Posición | Calificación | Puntos Ranking | Goles | Asistencias | Partidos Jugados | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() -zChops10 | ![]() | DC | 1124 | 2104 | 18 | 11 | 13 | 5 |
| 2 | ![]() Xr1pperr__ | ![]() | DC | 827 | 1602 | 21 | 2 | 11 | 2 |
| 3 | ![]() vSachacL | ![]() | DC | 999 | 1484 | 11 | 0 | 13 | 1 |
| 4 | ![]() KiKiDuYuloBMi07 | ![]() | DC | 1034 | 1434 | 8 | 3 | 13 | 2 |
| 5 | ![]() -wFleex | ![]() | DC | 1065 | 1415 | 2 | 7 | 13 | 2 |
| 6 | ![]() Cur1k0 | ![]() | DC | 946 | 1406 | 6 | 8 | 13 | 4 |
| 7 | ![]() Tulaku_9 | ![]() | DC | 914 | 1324 | 7 | 4 | 11 | 3 |
| 8 | ![]() PaolekeeGB | ![]() | DC | 974 | 1314 | 5 | 7 | 13 | 1 |
| 9 | ![]() Luux1N_ | ![]() | DC | 852 | 1282 | 4 | 11 | 11 | 3 |
| 10 | ![]() Elmasacrador2310 | ![]() | DC | 874 | 1269 | 8 | 3 | 11 | 2 |
| 11 | ![]() MaTiaS_1417 | ![]() | DC | 914 | 1224 | 7 | 2 | 12 | 2 |
| 12 | ![]() Basty_15 | ![]() | DC | 919 | 1144 | 4 | 3 | 12 | 1 |
| 13 | ![]() leyendaxd25 | ![]() | DC | 951 | 1091 | 0 | 6 | 13 | 0 |
| 14 | ![]() llukasparedes198 | ![]() | DC | 680 | 980 | 6 | 2 | 9 | 2 |
| 15 | ![]() YoungRialdinho | ![]() | DC | 601 | 966 | 4 | 8 | 7 | 2 |
| 16 | ![]() dark_estefano | ![]() | DC | 877 | 957 | 1 | 0 | 12 | 1 |
| 17 | ![]() X_Nico_01 | ![]() | DC | 678 | 948 | 7 | 1 | 9 | 1 |
| 18 | ![]() Yoooob10 | ![]() | DC | 643 | 943 | 4 | 3 | 8 | 2 |
| 19 | ![]() MachukGB4938 | ![]() | DC | 777 | 912 | 3 | 2 | 11 | 0 |
| 20 | ![]() yJuanpa_- | ![]() | DC | 724 | 864 | 5 | 0 | 11 | 1 |
| 21 | ![]() Manderl9l | ![]() | DC | 632 | 832 | 5 | 0 | 11 | 1 |
| 22 | ![]() DVMiSsS- | ![]() | DC | 471 | 751 | 6 | 3 | 6 | 0 |
| 23 | ![]() -xOzziet99_ | ![]() | DC | 560 | 720 | 4 | 1 | 8 | 0 |
| 24 | ![]() LGM-Snoopy | ![]() | DC | 580 | 680 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| 25 | ![]() CastilloNicolaas | ![]() | DC | 505 | 610 | 2 | 3 | 7 | 0 |
| 26 | ![]() xDeztiK- | ![]() | DC | 525 | 555 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| 27 | ![]() Shanniel_Jr | ![]() | DC | 369 | 494 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 28 | ![]() Mc_MaC_CHiLE | ![]() | DC | 504 | 474 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 29 | ![]() JcNr_9 | ![]() | DC | 407 | 462 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 30 | ![]() zKiikii7 | ![]() | DC | 323 | 308 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 31 | ![]() sheloking | ![]() | DC | 273 | 303 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 32 | ![]() YvngLuvNine | ![]() | DC | 173 | 283 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 33 | ![]() Tizzi-M | ![]() | DC | 217 | 252 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 34 | ![]() Soliss-21- | ![]() | DC | 272 | 252 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 35 | ![]() darthnacho1982 | ![]() | DC | 271 | 246 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 36 | ![]() IBlessed-cL | ![]() | DC | 97 | 197 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | ![]() YoungK1ng77 | ![]() | DC | 200 | 165 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 38 | ![]() gcmeez | ![]() | DC | 144 | 154 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | ![]() Claval22 | ![]() | DC | 89 | 144 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | ![]() byZeRoo-_ | ![]() | DC | 134 | 114 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 41 | ![]() -zBvllinN-96 | ![]() | DC | 70 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | ![]() JeanKarlin30 | ![]() | DC | 74 | 74 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 43 | ![]() Lazyboy25__ | ![]() | DC | 64 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | ![]() Brunildo_l10l | ![]() | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ![]() TomyCL-7 | ![]() | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ![]() gastonherrera44 | ![]() | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ![]() XxUnder SideXx | ![]() | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ![]() brunoodrizzy | ![]() | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ![]() Sebaponcebulla | ![]() | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ![]() Azulitokiller | ![]() | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | ![]() lstevenab7911 | ![]() | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | ![]() LauchaGerez | ![]() | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | ![]() savinhoo017_ | ![]() | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | ![]() AlwaysPanter | ![]() | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ![]() destruckor18 | ![]() | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ![]() Sergothepro_YT | ![]() | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ![]() Chuchocrakk | ![]() | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | ![]() Hadeess66_ | ![]() | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | ![]() MTGKillsYou | ![]() | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | ![]() xXDevas0811Xx | ![]() | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | ![]() Discoteka_Nuar | ![]() | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | ![]() Kingduck7668 | ![]() | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | ![]() gabingnho | ![]() | DC | 0 | -10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | ![]() Agvero-1901 | ![]() | DC | 0 | -10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PO
| Rango | Jugador | Equipo | Posición | Calificación | Puntos Ranking | Goles | Asistencias | Partidos Jugados | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Madrid1x- | ![]() | PO | 753 | 933 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 2 | ![]() NicoGolll | ![]() | PO | 917 | 912 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 3 | ![]() mvtiiuu | ![]() | PO | 734 | 819 | 1 | 0 | 11 | 1 |
| 4 | ![]() MaxCruzado | ![]() | PO | 809 | 759 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 5 | ![]() XJoaCKox_90s | ![]() | PO | 854 | 754 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 6 | ![]() xx_4strom | ![]() | PO | 769 | 689 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 7 | ![]() Whahiest0007 | ![]() | PO | 711 | 651 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 8 | ![]() RenatoGk | ![]() | PO | 611 | 541 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 9 | ![]() roqueh___x | ![]() | PO | 540 | 450 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 10 | ![]() diegaoinfernalgk | ![]() | PO | 403 | 303 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 11 | ![]() alexnahuelGK | ![]() | PO | 267 | 247 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | ![]() maatijk | ![]() | PO | 227 | 242 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | ![]() twain-platoon5 | ![]() | PO | 364 | 224 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 14 | ![]() zJoCkEr-l22l | ![]() | PO | 243 | 153 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | ![]() RealAceOne | ![]() | PO | 135 | 150 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | ![]() viable_corn77 | ![]() | PO | 133 | 93 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 17 | ![]() Xaloski | ![]() | PO | 142 | 67 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | ![]() LobeznoGaming | ![]() | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Lag_CloWn | ![]() | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() x-LomoStyle-_ | ![]() | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() FF-Pitufo-l13l | ![]() | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() ALoBaraja79 | ![]() | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() zZValenzuelaCL | ![]() | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() Sebas_ElRef | ![]() | PO | 0 | -10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DFI
| Rango | Jugador | Equipo | Posición | Calificación | Puntos Ranking | Goles | Asistencias | Partidos Jugados | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SofiaMoneybags20 | ![]() | DFI | 128 | 73 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DFC
| Rango | Jugador | Equipo | Posición | Calificación | Puntos Ranking | Goles | Asistencias | Partidos Jugados | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() marinoruso2410 | ![]() | DFC | 1009 | 1264 | 3 | 0 | 13 | 0 |
| 2 | ![]() MatyAlexis23 | ![]() | DFC | 977 | 1092 | 2 | 2 | 13 | 1 |
| 3 | ![]() Jkeeey14 | ![]() | DFC | 834 | 1089 | 2 | 1 | 11 | 1 |
| 4 | ![]() CoJorge_17 | ![]() | DFC | 833 | 1013 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| 5 | ![]() yChrisCL | ![]() | DFC | 927 | 857 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| 6 | ![]() IAm-_Neverdie | ![]() | DFC | 856 | 851 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 7 | ![]() yRuzioCL | ![]() | DFC | 727 | 822 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 8 | ![]() M11GU3L___ | ![]() | DFC | 860 | 810 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 9 | ![]() FZbasty1920 | ![]() | DFC | 858 | 778 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 10 | ![]() SebazUl_ksv15 | ![]() | DFC | 871 | 761 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 11 | ![]() MR_WOODY_11 | ![]() | DFC | 806 | 761 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| 12 | ![]() NicolasOliver_ | ![]() | DFC | 711 | 751 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| 13 | ![]() Johaan_cL23 | ![]() | DFC | 800 | 750 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 14 | ![]() AcZinoMeme | ![]() | DFC | 720 | 740 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 15 | ![]() l-DryZzyCL-l | ![]() | DFC | 788 | 738 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 16 | ![]() RenatoMldo | ![]() | DFC | 827 | 717 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 17 | ![]() Matiii–17 | ![]() | DFC | 585 | 705 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| 18 | ![]() Christiaan_13 | ![]() | DFC | 642 | 682 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 19 | ![]() Aleman7even- | ![]() | DFC | 621 | 671 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 20 | ![]() CelisJR9 | ![]() | DFC | 668 | 653 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 21 | ![]() 04Gvbo_ | ![]() | DFC | 660 | 645 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 22 | ![]() Gvmbo-0m | ![]() | DFC | 579 | 629 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 23 | ![]() Dieg0_A_JR | ![]() | DFC | 661 | 621 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 24 | ![]() Moral3sCL- | ![]() | DFC | 746 | 601 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 25 | ![]() JoacoAndres7 | ![]() | DFC | 517 | 597 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 26 | ![]() JayDrakko_ | ![]() | DFC | 614 | 534 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 27 | ![]() ASC chelito | ![]() | DFC | 470 | 400 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 28 | ![]() zBenjaCI33I | ![]() | DFC | 400 | 385 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 29 | ![]() TF-ArTuRo09 | ![]() | DFC | 408 | 378 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 30 | ![]() xsirdiegoo | ![]() | DFC | 423 | 323 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 31 | ![]() Becerra_Jr10 | ![]() | DFC | 404 | 304 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | ![]() Dvnielsinho- | ![]() | DFC | 280 | 300 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 33 | ![]() DiegooPV-_ | ![]() | DFC | 343 | 293 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 34 | ![]() UCH-Seb4escobar_ | ![]() | DFC | 265 | 275 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 35 | ![]() Benjaacorneejo | ![]() | DFC | 419 | 269 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 36 | ![]() Placidfour77347 | ![]() | DFC | 274 | 259 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 37 | ![]() Ctorres011 | ![]() | DFC | 297 | 257 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 38 | ![]() BAD_YONI | ![]() | DFC | 296 | 246 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 39 | ![]() vAngelyyTo | ![]() | DFC | 274 | 224 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 40 | ![]() zRiizek-CL | ![]() | DFC | 148 | 208 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 41 | ![]() F_rivas13 | ![]() | DFC | 254 | 204 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 42 | ![]() balu_sistem | ![]() | DFC | 269 | 179 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 43 | ![]() Kilombo_96 | ![]() | DFC | 264 | 174 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 44 | ![]() CutiiRomero | ![]() | DFC | 222 | 172 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 45 | ![]() Dafris15 | ![]() | DFC | 209 | 169 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 46 | ![]() traukox | ![]() | DFC | 206 | 166 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 47 | ![]() fernandiossp | ![]() | DFC | 199 | 159 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 48 | ![]() Henry_-YT | ![]() | DFC | 123 | 148 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 49 | ![]() T_TGaboT_T | ![]() | DFC | 217 | 147 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 50 | ![]() BlvckTank3 | ![]() | DFC | 128 | 98 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 51 | ![]() AxelMuslera92_UC | ![]() | DFC | 71 | 91 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 52 | ![]() zStreeetFlx | ![]() | DFC | 154 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 53 | ![]() Ignacioocr17 | ![]() | DFC | 73 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | ![]() Cuetox8 | ![]() | DFC | 136 | 56 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 55 | ![]() VK5-Pyro | ![]() | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ![]() VK5-Lea24k | ![]() | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ![]() Renzo19omg6684 | ![]() | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | ![]() Cantillana27 | ![]() | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | ![]() Elcroataaa | ![]() | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | ![]() yvng-mathii | ![]() | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | ![]() ThiagoMare9 | ![]() | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | ![]() oEternalzZ | ![]() | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | ![]() sebaurtullaa | ![]() | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | ![]() Baby Demon9 762 | ![]() | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ![]() Pietrosky04 | ![]() | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | ![]() Alp4shino-_- | ![]() | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | ![]() One_Hundred_Doll | ![]() | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | ![]() Martin_Momo87 | ![]() | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ![]() GinoIT2000 | ![]() | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ![]() Jaggy_flex07 | ![]() | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ![]() xJuanma6- | ![]() | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | ![]() pencil0409 | ![]() | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
