TOP Porteros – Segunda División
| Rango | Jugador | Equipo | Posición | Calificación | Puntos Ranking | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Lacrooz | ![]() | PO | 834 | 979 | 10 | 7 | 13 | 0 |
| 2 | ![]() FF-Pitufo-l13l | ![]() | PO | 786 | 941 | 5 | 6 | 11 | 0 |
| 3 | ![]() gmunoj_34 | ![]() | PO | 905 | 930 | 11 | 2 | 12 | 0 |
| 4 | ![]() Mvti10#8148 | ![]() | PO | 832 | 882 | 12 | 5 | 12 | 0 |
| 5 | ![]() Ivan-1-CL | ![]() | PO | 791 | 701 | 16 | 2 | 12 | 0 |
| 6 | ![]() Zephiel75 | ![]() | PO | 621 | 541 | 14 | 3 | 9 | 0 |
| 7 | ![]() Tekillita | ![]() | PO | 408 | 538 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 8 | ![]() Nvvyzz- | ![]() | PO | 585 | 535 | 13 | 2 | 9 | 0 |
| 9 | ![]() ZaikoEmeLDLN | ![]() | PO | 646 | 506 | 16 | 1 | 10 | 0 |
| 10 | ![]() FyLe_x_Tomas | ![]() | PO | 609 | 494 | 14 | 2 | 9 | 0 |
| 11 | ![]() Unbekannt-gP | ![]() | PO | 484 | 314 | 14 | 1 | 7 | 0 |
| 12 | ![]() D3T0NA0_KLO-_2 | ![]() | PO | 315 | 215 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 13 | ![]() IXCARNAG3XI1 | ![]() | PO | 160 | 200 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | ![]() Nvchobtw | ![]() | PO | 198 | 193 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | ![]() zTyxedz | ![]() | PO | 136 | 141 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | ![]() Sergiobenito1982 | ![]() | PO | 190 | 130 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | ![]() SG Cata | ![]() | PO | 131 | 121 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | ![]() PaivaGK | ![]() | PO | 136 | 116 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | ![]() llukasaeeee | ![]() | PO | 61 | 91 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | ![]() KTURRO14 | ![]() | PO | 116 | 71 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | ![]() Chl_dilan | ![]() | PO | 208 | 8 | 16 | 0 | 4 | 0 |


















