Segunda Division
| Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 - Temporada 1 | Los Papayeros eSports | 226 | 266 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 100.00 |
| EA FC 25 - Temporada 1 | Cabros United | -11 | 49 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 100.00 |
| Total | - | 215 | 315 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 100.00 |
Copa Nacional
| Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 - Temporada 1 | Los Papayeros eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA FC 25 - Temporada 1 | Cabros United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total
| Temporada | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 - Temporada 1 | 215 | 315 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 100.00 |
| Total | 215 | 315 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 100.00 |

Chile