UDEC eSports
| # | Jugador | Posición | Calificación | Puntos Ranking | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() byZeRoo-_ | DC | 134 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() lSotinhoo_ | MC | 299 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
![]() gcmeez | DC | 144 | 154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() SebZlatan16 | MI | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
![]() Renzo19omg6684 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Brunildo_l10l | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() errefloress | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() diegaoinfernalgk | PO | 754 | 744 | 0 | 0 | 13 | 4 | 13 | 1 |
| 4 | ![]() Dieg0_A_JR | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() TomasThe-Lag | MC | 288 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | ![]() xsirdiegoo | DFC | 804 | 794 | 1 | 0 | 13 | 4 | 13 | 0 |
| 10 | ![]() CORLEONE-IL-10 | MCO | 800 | 965 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 11 | ![]() zvFIoress | MI | 710 | 780 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 13 | ![]() Luceros-18 | MCD | 156 | 171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | ![]() totypardor | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() BAD_YONI | DFC | 370 | 350 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 28 | ![]() Giova-l18l | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ![]() Benjaacorneejo | DFC | 155 | 145 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 93 | ![]() zZValenzuelaCL | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ![]() Cuetox8 | DFC | 434 | 414 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 |


