Primera Division
Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | MVP | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA FC 25 - Temporada 1 | UDEC eSports | 211 | 211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
EA FC 25 - Temporada 1 | Firewolf eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 211 | 211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
Copa Nacional
Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | MVP | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA FC 25 - Temporada 1 | UDEC eSports | 321 | 166 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
EA FC 25 - Temporada 1 | Firewolf eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 321 | 166 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Total
Temporada | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | MVP | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA FC 25 - Temporada 1 | 532 | 377 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
Total | 532 | 377 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |