Copa Nacional - Playoffs
| Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Primera Division
| Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 - Temporada 1 | UDEC eSports | 272 | 262 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33.33 | 0 | 0.00 | 66.67 |
| EA FC 25 - Temporada 1 | Firewolf eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 272 | 262 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33.33 | 0 | 0.00 | 66.67 |
Copa Nacional
| Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 - Temporada 1 | UDEC eSports | 268 | 208 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| EA FC 25 - Temporada 1 | Firewolf eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 268 | 208 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Total
| Temporada | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 - Temporada 1 | 540 | 470 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 55.56 | 0 | 0.00 | 44.44 |
| Total | 540 | 470 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 55.56 | 0 | 0.00 | 44.44 |

Chile