Primera Division
Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | MVP | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA FC 25 - Temporada 1 | UDEC eSports | 280 | 285 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
EA FC 25 - Temporada 1 | Iquique eSports | 342 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
Total | - | 622 | 657 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 27.27 | 0.00 | 72.73 |
Copa Nacional
Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | MVP | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA FC 25 - Temporada 1 | UDEC eSports | 285 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
EA FC 25 - Temporada 1 | Iquique eSports | 228 | 168 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Total | - | 513 | 393 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
Total
Temporada | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | MVP | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA FC 25 - Temporada 1 | 1135 | 1050 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 43.75 | 0.00 | 56.25 |
Total | 1135 | 1050 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 43.75 | 0.00 | 56.25 |