Copa Nacional - Playoffs
Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | MVP | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Primera Division
Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | MVP | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA FC 25 - Temporada 1 | Firewolf eSports | 474 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14.29 | 42.86 | 42.86 |
EA FC 25 - Temporada 1 | UDEC eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 474 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14.29 | 42.86 | 42.86 |
Copa Nacional
Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | MVP | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA FC 25 - Temporada 1 | Firewolf eSports | 247 | 167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
EA FC 25 - Temporada 1 | UDEC eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 247 | 167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Total
Temporada | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | MVP | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA FC 25 - Temporada 1 | 928 | 813 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 40.00 | 30.00 | 30.00 |
Total | 928 | 813 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 40.00 | 30.00 | 30.00 |