Primera Division
| Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 - Temporada 1 | Palestino eSports | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 0 | 0.00 | 50.00 |
| EA FC 25 - Temporada 1 | UDEC eSports | 115 | 135 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 100.00 |
| Total | - | 262 | 282 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25.00 | 0 | 0.00 | 75.00 |
Primera División - Playoffs
| Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Copa Nacional
| Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 - Temporada 1 | Palestino eSports | 189 | 154 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| EA FC 25 - Temporada 1 | UDEC eSports | 173 | 153 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Total | - | 362 | 307 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Total
| Temporada | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 - Temporada 1 | 978 | 893 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 70.00 | 0 | 0.00 | 30.00 |
| Total | 978 | 893 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 70.00 | 0 | 0.00 | 30.00 |

Chile