Primera Division
| Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 - Temporada 1 | Palestino eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA FC 25 - Temporada 1 | Firewolf eSports | 494 | 369 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 40.00 | 1 | 20.00 | 40.00 |
| Total | - | 494 | 369 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 40.00 | 1 | 20.00 | 40.00 |
Primera División - Playoffs
| Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Copa Nacional
| Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 - Temporada 1 | Palestino eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA FC 25 - Temporada 1 | Firewolf eSports | 165 | 95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Total | - | 165 | 95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Total
| Temporada | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 - Temporada 1 | 659 | 464 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 50.00 | 2 | 16.67 | 33.33 |
| Total | 659 | 464 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 50.00 | 2 | 16.67 | 33.33 |

Chile