Primera Division
Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | MVP | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA FC 25 - Temporada 1 | Firewolf eSports | 301 | 271 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
EA FC 25 - Temporada 1 | UDEC eSports | 110 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Total | - | 411 | 401 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
Copa Nacional
Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | MVP | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA FC 25 - Temporada 1 | Firewolf eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EA FC 25 - Temporada 1 | UDEC eSports | 165 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Total | - | 165 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Total
Temporada | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | MVP | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA FC 25 - Temporada 1 | 727 | 687 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
Total | 727 | 687 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |