Primera Division
| Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 - Temporada 1 | Palestino eSports | 87 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| EA FC 25 - Temporada 1 | Cruzados eSports | 465 | 365 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 60.00 | 0 | 0.00 | 40.00 |
| Total | - | 552 | 442 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 66.67 | 0 | 0.00 | 33.33 |
Primera División - Playoffs
| Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Copa Nacional
| Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 - Temporada 1 | Palestino eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA FC 25 - Temporada 1 | Cruzados eSports | 81 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Total | - | 81 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Total
| Temporada | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 - Temporada 1 | 633 | 513 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 71.43 | 0 | 0.00 | 28.57 |
| Total | 633 | 513 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 71.43 | 0 | 0.00 | 28.57 |

Chile