Primera Division
Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | MVP | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA FC 25 - Temporada 1 | Legend eSports | 204 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
EA FC 25 - Temporada 1 | Aysen eSports | 141 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
Total | - | 345 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28.57 | 28.57 | 42.86 |
Copa Nacional
Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | MVP | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA FC 25 - Temporada 1 | Legend eSports | 269 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
EA FC 25 - Temporada 1 | Aysen eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 269 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Total
Temporada | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | MVP | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA FC 25 - Temporada 1 | 614 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 36.36 | 18.18 | 45.45 |
Total | 614 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 36.36 | 18.18 | 45.45 |