Primera Division
| Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 - Temporada 1 | Azules eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA FC 25 - Temporada 1 | Iquique eSports | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 0 | 0.00 | 50.00 |
| Total | - | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 0 | 0.00 | 50.00 |
Primera División - Playoffs
| Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Copa Nacional
| Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 - Temporada 1 | Azules eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA FC 25 - Temporada 1 | Iquique eSports | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 0 | 0.00 | 50.00 |
| Total | - | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 0 | 0.00 | 50.00 |
Total
| Temporada | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 - Temporada 1 | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50.00 | 0 | 0.00 | 50.00 |
| Total | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50.00 | 0 | 0.00 | 50.00 |

Chile