Primera Division
Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | MVP | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA FC 25 - Temporada 1 | Anubis Black eSports | 630 | 525 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28.57 | 28.57 | 42.86 |
EA FC 25 - Temporada 1 | MD eSports | 594 | 389 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
Total | - | 1224 | 914 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 41.67 | 16.67 | 41.67 |
Primera División - Playoffs
Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | MVP | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Copa Nacional
Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | MVP | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA FC 25 - Temporada 1 | Anubis Black eSports | 128 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
EA FC 25 - Temporada 1 | MD eSports | 251 | 161 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Total | - | 379 | 294 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
Total
Temporada | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | MVP | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA FC 25 - Temporada 1 | 2035 | 1455 | 14 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 44.44 | 16.67 | 38.89 |
Total | 2035 | 1455 | 14 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 44.44 | 16.67 | 38.89 |