Primera Division
Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | MVP | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA FC 25 - Temporada 1 | MD eSports | 691 | 606 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
EA FC 25 - Temporada 1 | Cruzados eSports | 400 | 345 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
Total | - | 1091 | 951 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 69.23 | 0.00 | 30.77 |
Primera División - Playoffs
Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | MVP | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0 | 0 | 0 |
Copa Nacional
Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | MVP | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA FC 25 - Temporada 1 | MD eSports | 149 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
EA FC 25 - Temporada 1 | Cruzados eSports | 83 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Total | - | 232 | 162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Total
Temporada | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | MVP | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA FC 25 - Temporada 1 | 1323 | 1113 | 1 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | 68.75 | 0.00 | 31.25 |
Total | 1323 | 1113 | 1 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | 68.75 | 0.00 | 31.25 |