Copa Nacional - Playoffs
| Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Primera Division
| Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 - Temporada 1 | Iquique eSports | 637 | 577 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 33.33 | 0 | 22.22 | 44.44 |
| EA FC 25 - Temporada 1 | Firewolf eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 637 | 577 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 33.33 | 0 | 22.22 | 44.44 |
Copa Nacional
| Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 - Temporada 1 | Iquique eSports | 173 | 158 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 0 | 0.00 | 50.00 |
| EA FC 25 - Temporada 1 | Firewolf eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 173 | 158 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 0 | 0.00 | 50.00 |
Total
| Temporada | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 - Temporada 1 | 810 | 735 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 36.36 | 0 | 18.18 | 45.45 |
| Total | 810 | 735 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 36.36 | 0 | 18.18 | 45.45 |

Chile