Primera Division
| Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 - Temporada 1 | Iquique eSports | 772 | 692 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18.18 | 1 | 18.18 | 63.64 |
| EA FC 25 - Temporada 1 | Anubis Black eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 772 | 692 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18.18 | 1 | 18.18 | 63.64 |
Primera División - Playoffs
| Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Copa Nacional
| Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 - Temporada 1 | Iquique eSports | 101 | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0.00 |
| EA FC 25 - Temporada 1 | Anubis Black eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 101 | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0.00 |
Total
| Temporada | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 - Temporada 1 | 873 | 758 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16.67 | 1 | 25.00 | 58.33 |
| Total | 873 | 758 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16.67 | 1 | 25.00 | 58.33 |

Chile