Resumen
Estadio Virtual ANFV Chile
(5)
alvaro_hazardous - 2Hohi-Chan2 - 1TheKingmauri10 - 1
Estadísticas del juego | ||
---|---|---|
0 | Calificación del partido | 706 |
0 | Goles | 4 |
0 | Asistencias | 3 |
Calificación |
|
0 |
Goles |
|
0 |
Asistencias |
|
0 |
706 |
|
Calificación |
4 |
|
Goles |
3 |
|
Asistencias |
Resultados
Equipo | Resultado |
---|---|
Union La Calera eSports | 4 |
MD eSports B | 4 |
MD eSports B
Jugador | Posición | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bastyy14 | DFC | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
alvaro_hazardous | DC | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hohi-Chan2 | DC | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TheKingmauri10 | MCO | 95 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ByBastty-_ | MCO | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
bytrentgale | MC | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Makelele981768 | MI | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
panxoman777 | DFC | 74 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
El-yerco | DFC | 61 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Match Stats
Calificación
Goles
Asistencias
Goles Concedidos
Porteria Imbatida
MVP
0 | 706 |
0 | 4 |
0 | 3 |
0 | 12 |
0 | 0 |
0 | 0 |