Resumen
Resultados
| Equipo | Resultado |
|---|---|
| Anubis Black eSports | 1 |
| Legend eSports | 0 |
Anubis Black eSports
| Jugador | Posición | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MaxCruzado | PO | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cur1k0 | DC | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Basty_15 | DC | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| benjita04D | MI | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Loyalty_CLI17I | MI | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yMonGee20 | MCD | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christiaan_13 | MC | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kongen I11I | MD | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M11GU3L___ | DFC | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Johaan_cL23 | DFC | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FZbasty1920 | DFC | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Match Stats
Calificación
Goles
Asistencias
Goles Concedidos
Porteria Imbatida
MVP
| 808 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 0 |
| 1 | 0 |


