CPG World Cup – Grupo A
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 0 |
CPG World Cup – Grupo D
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 | 0 |
CPG World Cup – Grupo F
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
CPG World Cup – Grupo G
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 | -15 | 0 |