Resumen
Resultados
Equipo | Resultado |
---|---|
Cruzados eSports | 0 |
Palestino eSports | 2 |
Palestino eSports
Jugador | Posición | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-Gxsss77 | MD | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ampxero_gb | MD | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I-xLorcaGB7-I | MC | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luux1N_ | DC | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mvtiiuu | PO | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NicolasOliver_ | DFC | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
-xOzziet99_ | DC | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TomasThe-Lag | MC | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Xr1pperr__ | DC | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YoungK1ng77 | DC | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
yRuzioCL | DFC | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Match Stats
Calificación
Goles
Asistencias
Goles Concedidos
Porteria Imbatida
MVP
0 | 725 |
0 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 0 |