Primera Division
Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | MVP | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA FC 25 - Temporada 1 | UDEC eSports | 297 | 287 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
EA FC 25 - Temporada 1 | Cruzados eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 297 | 287 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Copa Nacional
Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | MVP | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA FC 25 - Temporada 1 | UDEC eSports | 326 | 236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
EA FC 25 - Temporada 1 | Cruzados eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 326 | 236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Total
Temporada | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | MVP | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA FC 25 - Temporada 1 | 623 | 523 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 55.56 | 0.00 | 44.44 |
Total | 623 | 523 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 55.56 | 0.00 | 44.44 |