Primera Division
Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | MVP | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA FC 25 - Temporada 1 | Aysen eSports | 324 | 214 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
EA FC 25 - Temporada 1 | Palestino eSports | 442 | 342 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60.00 | 40.00 | 0.00 |
Total | - | 766 | 556 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50.00 | 20.00 | 30.00 |
Primera División - Playoffs
Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | MVP | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Copa Nacional
Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | MVP | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA FC 25 - Temporada 1 | Aysen eSports | 106 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
EA FC 25 - Temporada 1 | Palestino eSports | 156 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Total | - | 262 | 207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
Total
Temporada | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | MVP | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA FC 25 - Temporada 1 | 1294 | 974 | 5 | 5 | 0 | 1 | 15 | 0 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
Total | 1294 | 974 | 5 | 5 | 0 | 1 | 15 | 0 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |