Primera Division
| Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 - Temporada 1 | Audax eSports | 124 | 264 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 100.00 |
| EA FC 25 - Temporada 1 | UDEC eSports | 145 | 155 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 100.00 |
| Total | - | 269 | 419 | 0 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 100.00 |
Copa Nacional
| Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 - Temporada 1 | Audax eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA FC 25 - Temporada 1 | UDEC eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total
| Temporada | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 - Temporada 1 | 555 | 715 | 0 | 2 | 15 | 8 | 0 | 25.00 | 0 | 0.00 | 75.00 |
| Total | 555 | 715 | 0 | 2 | 15 | 8 | 0 | 25.00 | 0 | 0.00 | 75.00 |

Chile