Primera Division
Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | MVP | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA FC 25 - Temporada 1 | Audax eSports | 124 | 264 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
EA FC 25 - Temporada 1 | UDEC eSports | 145 | 155 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Total | - | 269 | 419 | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Copa Nacional
Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | MVP | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA FC 25 - Temporada 1 | Audax eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EA FC 25 - Temporada 1 | UDEC eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total
Temporada | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | MVP | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA FC 25 - Temporada 1 | 415 | 565 | 0 | 2 | 13 | 0 | 7 | 0 | 14.29 | 0.00 | 85.71 |
Total | 415 | 565 | 0 | 2 | 13 | 0 | 7 | 0 | 14.29 | 0.00 | 85.71 |