Copa Nacional - Playoffs
| Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Primera Division
| Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 - Temporada 1 | Palestino eSports | 173 | 148 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 66.67 | 0 | 0.00 | 33.33 |
| EA FC 25 - Temporada 1 | Firewolf eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 173 | 148 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 66.67 | 0 | 0.00 | 33.33 |
Copa Nacional
| Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 - Temporada 1 | Palestino eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA FC 25 - Temporada 1 | Firewolf eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total
| Temporada | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 - Temporada 1 | 173 | 148 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 66.67 | 0 | 0.00 | 33.33 |
| Total | 173 | 148 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 66.67 | 0 | 0.00 | 33.33 |

Chile