Copa Nacional - Playoffs
Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | MVP | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Primera Division
Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | MVP | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA FC 25 - Temporada 1 | Anubis Black eSports | 934 | 859 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
EA FC 25 - Temporada 1 | Azules eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 934 | 859 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
Primera División - Playoffs
Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | MVP | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0 | 0 | 0 |
Copa Nacional
Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | MVP | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA FC 25 - Temporada 1 | Anubis Black eSports | 120 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
EA FC 25 - Temporada 1 | Azules eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 120 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
Total
Temporada | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | MVP | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA FC 25 - Temporada 1 | 1223 | 1068 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 46.67 | 20.00 | 33.33 |
Total | 1223 | 1068 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 46.67 | 20.00 | 33.33 |