Primera Division
| Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 - Temporada 1 | Legend eSports | 376 | 401 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 50.00 | 0 | 16.67 | 33.33 |
| EA FC 25 - Temporada 1 | Iquique eSports | 225 | 345 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 20.00 | 0 | 0.00 | 80.00 |
| Total | - | 601 | 746 | 0 | 0 | 17 | 11 | 2 | 36.36 | 0 | 9.09 | 54.55 |
Copa Nacional
| Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 - Temporada 1 | Legend eSports | 259 | 279 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 50.00 |
| EA FC 25 - Temporada 1 | Iquique eSports | 116 | 136 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50.00 | 0 | 0.00 | 50.00 |
| Total | - | 375 | 415 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 50.00 |
Total
| Temporada | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 - Temporada 1 | 976 | 1161 | 0 | 0 | 25 | 17 | 4 | 41.18 | 0 | 5.88 | 52.94 |
| Total | 976 | 1161 | 0 | 0 | 25 | 17 | 4 | 41.18 | 0 | 5.88 | 52.94 |

Chile