Primera Division
Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | MVP | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA FC 25 - Temporada 1 | Legend eSports | 376 | 401 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
EA FC 25 - Temporada 1 | Iquique eSports | 225 | 345 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
Total | - | 601 | 746 | 0 | 0 | 17 | 2 | 11 | 0 | 36.36 | 9.09 | 54.55 |
Copa Nacional
Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | MVP | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA FC 25 - Temporada 1 | Legend eSports | 259 | 279 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
EA FC 25 - Temporada 1 | Iquique eSports | 116 | 136 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Total | - | 375 | 415 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Total
Temporada | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | MVP | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA FC 25 - Temporada 1 | 976 | 1161 | 0 | 0 | 25 | 4 | 17 | 0 | 41.18 | 5.88 | 52.94 |
Total | 976 | 1161 | 0 | 0 | 25 | 4 | 17 | 0 | 41.18 | 5.88 | 52.94 |