Segunda Division
| Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 - Temporada 1 | Deportes Ovalle eSports | 344 | 239 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| EA FC 25 - Temporada 1 | Union La Calera eSports | 420 | 350 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 40.00 | 60.00 |
| Total | - | 764 | 589 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 37.50 | 0 | 25.00 | 37.50 |
Copa Nacional
| Temporada | Equipo | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 - Temporada 1 | Deportes Ovalle eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA FC 25 - Temporada 1 | Union La Calera eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total
| Temporada | Puntos Ranking | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Partidos Jugados | Porteria Imbatida | Win Ratio | MVP | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 - Temporada 1 | 764 | 589 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 37.50 | 0 | 25.00 | 37.50 |
| Total | 764 | 589 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 37.50 | 0 | 25.00 | 37.50 |

Chile