Resumen
Resultados
Equipo | Resultado |
---|---|
Union La Calera eSports | 1 |
Everton eSports | 2 |
Everton eSports
Jugador | Posición | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AlexisXD22K | MCO | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seguelinho | DC | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nachofoos21 | DC | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CrossMC l7l | MI | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STZ_LeandroXD | MCD | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YKZRabbitz | MD | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
benjaquijX25 | MCD | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Not_Gary5 | DFC | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ale u Crazy | DFC | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mvti10#8148 | PO | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Match Stats
Calificación
Goles
Asistencias
Goles Concedidos
Porteria Imbatida
MVP
0 | 676 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |