Resumen
Estadio Virtual ANFV Chile
(9)
X_Nico_01 - 1
xMAIG_27 - 1
Estadísticas del juego | ||
---|---|---|
781 | Calificación del partido | 715 |
1 | Goles | 1 |
1 | Asistencias | 1 |
Calificación |
|
781 |
Goles |
|
1 |
Asistencias |
|
1 |
715 |
|
Calificación |
1 |
|
Goles |
1 |
|
Asistencias |
Resultados
Equipo | Resultado |
---|---|
San Lorenzo eSports | 1 |
Aysen eSports | 1 |
San Lorenzo eSports
Jugador | Posición | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Whahiest0007 | PO | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
X_Nico_01 | DC | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
llukasparedes198 | DC | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vRulosss | MCD | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
yPsychoVN_Xx | MI | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Izamorano-7 | MCD | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suerte_-16 | MCD | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vFurity | MD | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MR_WOODY_11 | DFC | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AcZinoMeme | DFC | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dieg0_A_JR | DFC | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aysen eSports
Jugador | Posición | Calificación | Goles | Asistencias | Goles Concedidos | Porteria Imbatida | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
xMAIG_27 | MCO | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
darthnacho1982 | DC | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
elkeeiin | MCD | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RenatobullG7 | MCD | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KrFire | MI | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
eztradinha | MCD | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SofiaMoneybags20 | DFI | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zStreeetFlx | DFC | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pr1sm4tik_ | DFD | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Xaloski | PO | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Match Stats
Calificación
Goles
Asistencias
Goles Concedidos
Porteria Imbatida
MVP
781 | 715 |
1 | 1 |
1 | 1 |
4 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |